Outlook


Aktuálny stav

Short-term forecast

Long-term forecast

Forecast summary

Priemery stanice

Extrémy stanice

Almanac

Aktuálny stav


22.6 °C 49.8 % 1011.8 hPa 4.7 m/s (S) 0.0 mm/h 19.8 °C 11.5 °C


Short-term forecast


Long-term forecast



Forecast summary

Dnes


Zajtra


Long-term forecast

Priemery stanice


viac

4 Máj
18.8 / 8.8 °C
73.5 %
1016.5 hPa
2.3 m/s
0.4 mm
16.9 / 6.9 °C
10.9 / 6.8 °C
5 Máj
17.5 / 10.5 °C
73.9 %
1015.9 hPa
2.7 m/s
2.9 mm
15.3 / 8.0 °C
10.2 / 6.1 °C
6 Máj
16.4 / 8.7 °C
70.6 %
1018.5 hPa
3.0 m/s
0.2 mm
13.9 / 5.6 °C
8.7 / 4.9 °C
7 Máj
17.1 / 8.7 °C
71.0 %
1019.2 hPa
2.4 m/s
1.4 mm
14.7 / 6.8 °C
8.9 / 4.6 °C
8 Máj
18.6 / 8.0 °C
66.8 %
1020.2 hPa
2.3 m/s
0.3 mm
16.2 / 5.6 °C
8.0 / 3.8 °C
9 Máj
18.2 / 10.0 °C
68.1 %
1016.9 hPa
3.2 m/s
1.3 mm
15.9 / 7.2 °C
9.6 / 6.2 °C
10 Máj
20.2 / 11.3 °C
64.0 %
1014.9 hPa
3.4 m/s
0.5 mm
18.3 / 7.8 °C
10.8 / 6.2 °C
11 Máj
22.6 / 12.6 °C
63.3 %
1014.1 hPa
3.5 m/s
6.4 mm
20.3 / 9.9 °C
11.5 / 8.1 °C
12 Máj
17.1 / 11.8 °C
75.7 %
1016.9 hPa
2.6 m/s
4.6 mm
15.6 / 10.2 °C
11.1 / 8.4 °C

Extrémy stanice




So
04 Máj
Max 24.0 °C (2018)
Min 4.9 °C (2023)
Max 100 % (2019)
Min 36 % (2020)
Max 1026.2 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 6.8 m/s (2021)
Max 14.7 m/s (2021)
Max 3.1 mm (2019)
Max 23.6 °C (2018)
Min 1.0 °C (2023)
Max 15.7 °C (2018)
Min 1.6 °C (2021)
Ne
05 Máj
Max 23.1 °C (2022)
Min 2.1 °C (2019)
Max 100 % (2019)
Min 34 % (2020)
Max 1022.7 hPa (2018, 2023)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 7.7 m/s (2019)
Max 20.5 m/s (2019)
Max 17.8 mm (2019)
Max 23.6 °C (2022)
Min -4.0 °C (2019)
Max 14.8 °C (2022)
Min 0.4 °C (2020)
Po
06 Máj
Max 22.8 °C (2018)
Min 1.8 °C (2020)
Max 97 % (2019)
Min 36 % (2018)
Max 1023.5 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 7.2 m/s (2021)
Max 16.5 m/s (2021)
Max 0.8 mm (2023)
Max 21.9 °C (2023)
Min -2.6 °C (2019)
Max 17.3 °C (2023)
Min -0.3 °C (2019)
Ut
07 Máj
Max 26.0 °C (2018)
Min 1.8 °C (2019)
Max 100 % (2023)
Min 29 % (2018)
Max 1024.4 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 7.0 m/s (2020)
Max 16.4 m/s (2020)
Max 7.0 mm (2022)
Max 24.2 °C (2018)
Min -2.0 °C (2019)
Max 15.8 °C (2022)
Min -1.2 °C (2019)
St
08 Máj
Max 24.6 °C (2018)
Min 2.0 °C (2021)
Max 96 % (2022, 2023)
Min 32 % (2018)
Max 1026.8 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 8.2 m/s (2019)
Max 15.6 m/s (2019)
Max 1.5 mm (2018)
Max 23.1 °C (2018)
Min -1.3 °C (2021)
Max 16.1 °C (2022)
Min -1.4 °C (2019)
št
09 Máj
Max 25.0 °C (2020)
Min 2.9 °C (2017)
Max 99 % (2019)
Min 36 % (2020)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 8.7 m/s (2019)
Max 16.0 m/s (2023)
Max 8.5 mm (2019)
Max 24.7 °C (2018)
Min -1.3 °C (2017)
Max 16.1 °C (2018)
Min -3.4 °C (2017)
Pi
10 Máj
Max 25.3 °C (2021)
Min 0.1 °C (2017)
Max 92 % (2019)
Min 40 % (2017)
Max 1026.3 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 10.3 m/s (2021)
Max 19.9 m/s (2021)
Max 2.1 mm (2019)
Max 24.7 °C (2018)
Min -3.3 °C (2017)
Max 15.5 °C (2018)
Min -3.9 °C (2017)
So
11 Máj
Max 27.8 °C (2021)
Min 6.4 °C (2017)
Max 97 % (2019)
Min 35 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 9.8 m/s (2020)
Max 21.6 m/s (2020)
Max 29.9 mm (2018)
Max 27.0 °C (2022)
Min 0.8 °C (2017)
Max 16.0 °C (2018)
Min 2.0 °C (2017)
Ne
12 Máj
Max 28.7 °C (2022)
Min 3.3 °C (2020)
Max 100 % (2019)
Min 42 % (2020)
Max 1026.7 hPa (2019)
Min 0.0 hPa (2017)
Max 7.1 m/s (2019)
Max 17.5 m/s (2019)
Max 15.7 mm (2019)
Max 29.1 °C (2022)
Min -2.0 °C (2020)
Max 17.2 °C (2022)
Min -1.8 °C (2020)

4 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.1 6.5 98.0 59.0 0.0 0.0 5.8 10.6 0.3 15.6 4.8 12.3 5.9
2018 24.0 13.0 89.0 58.5 1019.8 1014.0 5.2 9.4 0.0 23.6 11.3 15.7 10.6
2019 12.9 7.3 99.6 74.6 1011.4 1004.9 4.3 9.6 3.1 11.3 4.4 9.6 6.8
2020 19.0 5.5 79.8 36.2 1020.6 1014.1 2.7 7.2 0.0 17.0 3.7 6.6 2.0
2021 19.6 7.1 81.8 46.4 1021.5 1007.4 6.8 14.7 0.0 16.2 2.0 9.2 1.6
2022 22.0 11.2 84.0 50.8 1019.6 1017.3 5.6 10.3 0.0 20.9 10.4 13.3 7.4
2023 18.9 4.9 96.2 51.2 1026.2 1021.4 3.8 8.0 0.0 17.8 1.0 11.3 3.8
2024 22.4 9.5 92.8 52.4 1016.8 1014.0 3.9 8.2 0.0 22.4 7.5 13.6 8.3
17.1, 24.0, 12.9, 19.0, 19.6, 22.0, 18.9, 22.4
6.5, 13.0, 7.3, 5.5, 7.1, 11.2, 4.9, 9.5
98.0, 89.0, 99.6, 79.8, 81.8, 84.0, 96.2, 92.8
59.0, 58.5, 74.6, 36.2, 46.4, 50.8, 51.2, 52.4
0.0, 1019.8, 1011.4, 1020.6, 1021.5, 1019.6, 1026.2, 1016.8
0.0, 1014.0, 1004.9, 1014.1, 1007.4, 1017.3, 1021.4, 1014.0
5.8, 5.2, 4.3, 2.7, 6.8, 5.6, 3.8, 3.9
10.6, 9.4, 9.6, 7.2, 14.7, 10.3, 8.0, 8.2
0.3, 0.0, 3.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.6, 23.6, 11.3, 17.0, 16.2, 20.9, 17.8, 22.4
4.8, 11.3, 4.4, 3.7, 2.0, 10.4, 1.0, 7.5
12.3, 15.7, 9.6, 6.6, 9.2, 13.3, 11.3, 13.6
5.9, 10.6, 6.8, 2.0, 1.6, 7.4, 3.8, 8.3

5 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.4 9.8 91.0 71.0 0.0 0.0 4.4 9.7 1.3 13.6 8.8 11.4 7.7
2018 22.8 11.2 91.0 47.0 1022.7 1019.8 6.6 13.1 0.0 21.1 8.0 14.1 2.1
2019 7.3 2.1 100.0 92.2 1013.2 1006.1 7.7 20.5 17.8 5.3 -4.0 7.0 2.0
2020 16.4 6.3 95.2 34.2 1018.5 1014.3 5.2 12.5 0.8 12.4 2.4 9.6 0.4
2021 19.5 6.2 96.4 50.6 1013.0 1004.0 7.3 14.8 3.4 18.5 2.7 10.6 3.8
2022 23.1 10.6 93.8 49.8 1022.2 1019.6 6.1 13.2 0.0 23.6 8.1 14.8 8.1
2023 21.7 9.4 80.4 52.8 1022.7 1018.4 4.2 8.2 0.0 21.6 7.8 12.6 5.7
2024 23.0 14.9 72.4 47.2 1015.0 1011.8 5.7 11.0 0.0 20.9 13.6 13.9 9.1
14.4, 22.8, 7.3, 16.4, 19.5, 23.1, 21.7, 23.0
9.8, 11.2, 2.1, 6.3, 6.2, 10.6, 9.4, 14.9
91.0, 91.0, 100.0, 95.2, 96.4, 93.8, 80.4, 72.4
71.0, 47.0, 92.2, 34.2, 50.6, 49.8, 52.8, 47.2
0.0, 1022.7, 1013.2, 1018.5, 1013.0, 1022.2, 1022.7, 1015.0
0.0, 1019.8, 1006.1, 1014.3, 1004.0, 1019.6, 1018.4, 1011.8
4.4, 6.6, 7.7, 5.2, 7.3, 6.1, 4.2, 5.7
9.7, 13.1, 20.5, 12.5, 14.8, 13.2, 8.2, 11.0
1.3, 0.0, 17.8, 0.8, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0
13.6, 21.1, 5.3, 12.4, 18.5, 23.6, 21.6, 20.9
8.8, 8.0, -4.0, 2.4, 2.7, 8.1, 7.8, 13.6
11.4, 14.1, 7.0, 9.6, 10.6, 14.8, 12.6, 13.9
7.7, 2.1, 2.0, 0.4, 3.8, 8.1, 5.7, 9.1

6 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.6 9.7 94.0 47.0 0.0 0.0 4.1 8.8 0.0 20.5 7.3 12.7 8.7
2018 22.8 8.5 65.0 36.0 1023.5 1020.5 5.6 12.7 0.0 19.7 5.3 8.5 1.0
2019 9.8 3.2 97.4 51.6 1018.0 1012.1 6.9 16.0 0.5 4.8 -2.6 3.6 -0.3
2020 14.1 1.8 87.6 55.6 1020.9 1018.5 6.9 15.8 0.0 9.9 -1.1 6.2 -0.1
2021 14.0 4.5 86.2 55.8 1016.2 1008.5 7.2 16.5 0.0 11.4 1.7 8.4 0.8
2022 18.9 13.6 93.6 70.0 1023.4 1021.6 6.2 12.0 0.0 19.0 10.7 14.4 10.0
2023 21.0 12.6 94.2 64.4 1019.3 1017.6 4.4 9.0 0.8 21.9 12.4 17.3 9.4
21.6, 22.8, 9.8, 14.1, 14.0, 18.9, 21.0
9.7, 8.5, 3.2, 1.8, 4.5, 13.6, 12.6
94.0, 65.0, 97.4, 87.6, 86.2, 93.6, 94.2
47.0, 36.0, 51.6, 55.6, 55.8, 70.0, 64.4
0.0, 1023.5, 1018.0, 1020.9, 1016.2, 1023.4, 1019.3
0.0, 1020.5, 1012.1, 1018.5, 1008.5, 1021.6, 1017.6
4.1, 5.6, 6.9, 6.9, 7.2, 6.2, 4.4
8.8, 12.7, 16.0, 15.8, 16.5, 12.0, 9.0
0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
20.5, 19.7, 4.8, 9.9, 11.4, 19.0, 21.9
7.3, 5.3, -2.6, -1.1, 1.7, 10.7, 12.4
12.7, 8.5, 3.6, 6.2, 8.4, 14.4, 17.3
8.7, 1.0, -0.3, -0.1, 0.8, 10.0, 9.4

7 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.2 11.1 89.0 55.0 0.0 0.0 4.6 11.6 0.5 18.3 8.6 13.0 8.8
2018 26.0 8.8 73.0 29.0 1022.7 1016.9 5.4 10.2 0.0 24.2 7.5 10.2 4.0
2019 12.6 1.8 81.8 45.0 1019.9 1017.9 5.8 10.4 0.0 10.3 -2.0 3.2 -1.2
2020 19.6 5.5 81.4 29.4 1023.1 1019.7 7.0 16.4 0.0 14.7 3.3 5.2 0.3
2021 15.7 4.9 91.3 60.8 1020.1 1007.9 6.7 14.0 1.8 13.4 1.0 9.5 1.9
2022 19.0 12.1 96.6 73.0 1023.7 1022.0 5.7 10.8 7.0 19.9 8.6 15.8 10.4
2023 18.7 6.2 99.8 64.8 1024.4 1018.7 6.0 12.0 0.3 17.6 1.7 14.5 4.3
20.2, 26.0, 12.6, 19.6, 15.7, 19.0, 18.7
11.1, 8.8, 1.8, 5.5, 4.9, 12.1, 6.2
89.0, 73.0, 81.8, 81.4, 91.3, 96.6, 99.8
55.0, 29.0, 45.0, 29.4, 60.8, 73.0, 64.8
0.0, 1022.7, 1019.9, 1023.1, 1020.1, 1023.7, 1024.4
0.0, 1016.9, 1017.9, 1019.7, 1007.9, 1022.0, 1018.7
4.6, 5.4, 5.8, 7.0, 6.7, 5.7, 6.0
11.6, 10.2, 10.4, 16.4, 14.0, 10.8, 12.0
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 7.0, 0.3
18.3, 24.2, 10.3, 14.7, 13.4, 19.9, 17.6
8.6, 7.5, -2.0, 3.3, 1.0, 8.6, 1.7
13.0, 10.2, 3.2, 5.2, 9.5, 15.8, 14.5
8.8, 4.0, -1.2, 0.3, 1.9, 10.4, 4.3

8 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.9 7.7 89.0 39.0 0.0 0.0 6.6 13.1 0.3 15.2 4.5 9.2 3.6
2018 24.6 12.3 86.0 32.0 1018.0 1011.1 5.9 13.0 1.5 23.1 10.2 10.6 2.9
2019 16.8 5.9 66.6 48.4 1019.3 1006.9 8.2 15.6 0.0 12.5 3.1 6.2 -1.4
2020 23.2 8.2 68.0 33.8 1023.1 1017.0 3.2 6.2 0.0 22.4 6.0 7.8 1.8
2021 15.2 2.0 89.4 39.6 1024.3 1020.3 5.3 11.8 0.0 13.0 -1.3 5.2 0.3
2022 19.0 12.0 96.0 68.8 1025.7 1023.2 3.4 7.1 0.3 19.1 11.9 16.1 10.3
2023 17.8 3.4 96.0 58.0 1026.8 1023.6 6.8 13.9 0.0 16.8 0.2 10.2 2.7
18.9, 24.6, 16.8, 23.2, 15.2, 19.0, 17.8
7.7, 12.3, 5.9, 8.2, 2.0, 12.0, 3.4
89.0, 86.0, 66.6, 68.0, 89.4, 96.0, 96.0
39.0, 32.0, 48.4, 33.8, 39.6, 68.8, 58.0
0.0, 1018.0, 1019.3, 1023.1, 1024.3, 1025.7, 1026.8
0.0, 1011.1, 1006.9, 1017.0, 1020.3, 1023.2, 1023.6
6.6, 5.9, 8.2, 3.2, 5.3, 3.4, 6.8
13.1, 13.0, 15.6, 6.2, 11.8, 7.1, 13.9
0.3, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
15.2, 23.1, 12.5, 22.4, 13.0, 19.1, 16.8
4.5, 10.2, 3.1, 6.0, -1.3, 11.9, 0.2
9.2, 10.6, 6.2, 7.8, 5.2, 16.1, 10.2
3.6, 2.9, -1.4, 1.8, 0.3, 10.3, 2.7

9 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.9 2.9 85.0 46.0 0.0 0.0 7.0 15.0 0.0 7.1 -1.3 6.2 -3.4
2018 23.8 10.4 94.0 59.0 1012.3 1009.3 5.5 11.7 0.3 24.7 9.7 16.1 9.0
2019 14.6 9.1 99.2 67.0 1007.5 1004.5 8.7 15.1 8.5 14.2 3.9 10.6 5.2
2020 25.0 13.1 67.2 35.6 1017.1 1011.8 5.2 9.3 0.0 23.1 11.4 11.8 5.7
2021 21.1 8.0 71.6 39.0 1021.2 1017.2 8.0 15.7 0.0 17.2 2.2 8.4 2.9
2022 23.0 11.7 97.0 55.0 1027.2 1024.6 4.2 9.7 0.3 23.8 11.8 15.6 10.0
2023 17.2 7.0 72.0 52.2 1026.1 1019.2 7.9 16.0 0.0 14.2 0.9 8.9 2.1
9.9, 23.8, 14.6, 25.0, 21.1, 23.0, 17.2
2.9, 10.4, 9.1, 13.1, 8.0, 11.7, 7.0
85.0, 94.0, 99.2, 67.2, 71.6, 97.0, 72.0
46.0, 59.0, 67.0, 35.6, 39.0, 55.0, 52.2
0.0, 1012.3, 1007.5, 1017.1, 1021.2, 1027.2, 1026.1
0.0, 1009.3, 1004.5, 1011.8, 1017.2, 1024.6, 1019.2
7.0, 5.5, 8.7, 5.2, 8.0, 4.2, 7.9
15.0, 11.7, 15.1, 9.3, 15.7, 9.7, 16.0
0.0, 0.3, 8.5, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
7.1, 24.7, 14.2, 23.1, 17.2, 23.8, 14.2
-1.3, 9.7, 3.9, 11.4, 2.2, 11.8, 0.9
6.2, 16.1, 10.6, 11.8, 8.4, 15.6, 8.9
-3.4, 9.0, 5.2, 5.7, 2.9, 10.0, 2.1

10 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.0 0.1 80.0 40.0 0.0 0.0 5.8 11.8 0.0 10.5 -3.3 2.1 -3.9
2018 24.5 15.2 81.0 52.0 1017.3 1009.9 6.2 13.0 1.5 24.7 13.0 15.5 11.2
2019 17.5 9.5 92.4 59.6 1015.5 1007.5 3.9 10.1 2.1 16.9 8.0 12.7 6.0
2020 23.1 15.8 81.2 43.6 1012.0 1006.9 7.5 13.6 0.0 23.6 9.8 15.3 6.4
2021 25.3 12.3 61.8 43.6 1017.3 1013.5 10.3 19.9 0.0 23.7 4.4 14.3 1.4
2022 23.0 11.2 90.8 43.4 1026.3 1020.5 3.1 6.9 0.0 22.9 10.8 15.0 6.8
2023 18.7 8.3 86.4 50.6 1019.2 1015.9 7.6 16.1 0.0 15.5 3.1 10.5 4.9
14.0, 24.5, 17.5, 23.1, 25.3, 23.0, 18.7
0.1, 15.2, 9.5, 15.8, 12.3, 11.2, 8.3
80.0, 81.0, 92.4, 81.2, 61.8, 90.8, 86.4
40.0, 52.0, 59.6, 43.6, 43.6, 43.4, 50.6
0.0, 1017.3, 1015.5, 1012.0, 1017.3, 1026.3, 1019.2
0.0, 1009.9, 1007.5, 1006.9, 1013.5, 1020.5, 1015.9
5.8, 6.2, 3.9, 7.5, 10.3, 3.1, 7.6
11.8, 13.0, 10.1, 13.6, 19.9, 6.9, 16.1
0.0, 1.5, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.5, 24.7, 16.9, 23.6, 23.7, 22.9, 15.5
-3.3, 13.0, 8.0, 9.8, 4.4, 10.8, 3.1
2.1, 15.5, 12.7, 15.3, 14.3, 15.0, 10.5
-3.9, 11.2, 6.0, 6.4, 1.4, 6.8, 4.9

11 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.3 6.4 75.0 40.0 0.0 0.0 6.3 13.1 0.0 18.7 0.8 9.0 2.0
2018 24.5 13.7 95.0 55.0 1022.0 1017.9 3.6 7.2 29.9 25.7 12.9 16.0 11.6
2019 19.8 9.2 97.2 58.0 1017.1 1012.4 4.5 9.4 9.0 19.9 6.9 13.5 6.1
2020 22.3 8.2 96.8 47.2 1006.9 997.0 9.8 21.6 6.2 18.6 4.9 12.9 7.7
2021 27.8 16.0 70.0 35.4 1013.6 1008.6 9.1 18.6 0.0 24.2 10.6 13.0 9.9
2022 27.1 15.6 72.4 37.4 1021.6 1017.2 3.4 7.4 0.0 27.0 14.6 15.0 6.7
2023 19.3 10.9 85.0 45.4 1018.5 1015.6 5.8 14.1 0.0 16.3 6.5 9.8 5.7
21.3, 24.5, 19.8, 22.3, 27.8, 27.1, 19.3
6.4, 13.7, 9.2, 8.2, 16.0, 15.6, 10.9
75.0, 95.0, 97.2, 96.8, 70.0, 72.4, 85.0
40.0, 55.0, 58.0, 47.2, 35.4, 37.4, 45.4
0.0, 1022.0, 1017.1, 1006.9, 1013.6, 1021.6, 1018.5
0.0, 1017.9, 1012.4, 997.0, 1008.6, 1017.2, 1015.6
6.3, 3.6, 4.5, 9.8, 9.1, 3.4, 5.8
13.1, 7.2, 9.4, 21.6, 18.6, 7.4, 14.1
0.0, 29.9, 9.0, 6.2, 0.0, 0.0, 0.0
18.7, 25.7, 19.9, 18.6, 24.2, 27.0, 16.3
0.8, 12.9, 6.9, 4.9, 10.6, 14.6, 6.5
9.0, 16.0, 13.5, 12.9, 13.0, 15.0, 9.8
2.0, 11.6, 6.1, 7.7, 9.9, 6.7, 5.7

12 Máj

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
m/s
Max
m/s
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.7 13.5 71.0 42.0 0.0 0.0 6.8 13.4 0.0 22.5 10.1 12.7 8.0
2018 25.6 13.7 82.0 48.0 1019.8 1015.8 4.2 7.3 0.0 26.3 13.5 17.0 10.3
2019 12.6 7.9 100.0 87.0 1026.7 1016.6 7.1 17.5 15.7 11.8 2.1 11.9 5.8
2020 12.0 3.3 96.6 41.6 1018.3 1004.7 7.0 15.0 0.5 9.2 -2.0 7.6 -1.8
2021 20.8 10.8 96.0 56.6 1009.8 1006.9 4.9 9.3 1.0 19.2 9.7 13.8 9.9
2022 28.7 17.5 75.0 43.8 1020.8 1016.7 5.1 11.2 0.0 29.1 17.6 17.2 10.5
2023 11.0 9.1 96.6 85.0 1021.8 1018.3 6.5 13.0 15.0 9.0 4.6 9.8 8.3
23.7, 25.6, 12.6, 12.0, 20.8, 28.7, 11.0
13.5, 13.7, 7.9, 3.3, 10.8, 17.5, 9.1
71.0, 82.0, 100.0, 96.6, 96.0, 75.0, 96.6
42.0, 48.0, 87.0, 41.6, 56.6, 43.8, 85.0
0.0, 1019.8, 1026.7, 1018.3, 1009.8, 1020.8, 1021.8
0.0, 1015.8, 1016.6, 1004.7, 1006.9, 1016.7, 1018.3
6.8, 4.2, 7.1, 7.0, 4.9, 5.1, 6.5
13.4, 7.3, 17.5, 15.0, 9.3, 11.2, 13.0
0.0, 0.0, 15.7, 0.5, 1.0, 0.0, 15.0
22.5, 26.3, 11.8, 9.2, 19.2, 29.1, 9.0
10.1, 13.5, 2.1, -2.0, 9.7, 17.6, 4.6
12.7, 17.0, 11.9, 7.6, 13.8, 17.2, 9.8
8.0, 10.3, 5.8, -1.8, 9.9, 10.5, 8.3




New moon
08.05.2024 05:22

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Predpoveď: 05.05.2024 13:52
Staničné dáta: 05.05.2024 13:52

Dizajn

Zmeniť dizajn...

Jednotky

Jazyk



Icons


Teplota

Vlhkosť

Tlak

Rýchlosť vetra

Náraz vetra

Zrážky

Slnečné žiarenie

Sneh

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditeľnosť

Základňa mrakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Východ slnka

Západ slnka

Východ Mesiaca

Západ Mesiaca

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Steady

Rising

Falling

Výstraha

Latitude

Longitude

História

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Deň

Mesiac

Rok

High temperature

Low temperature

Deň

Noc

Jar

Leto

Jeseň

Zima