Maxiálne možné slnečné žiarenie


Annual average maximum 627.58 W/m2
Minimum 224.83 W/m2
21 December
Maximum 947.78 W/m2
18 Jún

Mesiace


15 Január 12.02 268.958
15 Február 12.07 433.812
15 Marec 12.02 631.638
15 Apríl 12.53 809.6
15 Máj 12.49 911.297
15 Jún 12.53 947.443
15 Júl 12.58 927.766
15 August 12.57 848.026
15 September 12.47 698.876
15 Október 12.38 506.434
15 November 11.37 318.821
15 December 11.48 227.641

Dní


1 Január 11.56 232.756
2 Január 11.56 234.386
3 Január 11.57 236.165
4 Január 11.57 238.096
5 Január 11.58 240.174
6 Január 11.58 242.402
7 Január 11.59 244.776
8 Január 11.59 247.299
9 Január 11.59 249.965
10 Január 12.00 252.778
11 Január 12.00 255.732
12 Január 12.01 258.829
13 Január 12.01 262.067
14 Január 12.01 265.443
15 Január 12.02 268.958
16 Január 12.02 272.608
17 Január 12.03 276.391
18 Január 12.03 280.31
19 Január 12.03 284.357
20 Január 12.03 288.531
21 Január 12.04 292.834
22 Január 12.04 297.26
23 Január 12.04 301.807
24 Január 12.05 306.474
25 Január 12.05 311.326
26 Január 12.05 316.229
27 Január 12.05 321.243
28 Január 12.06 326.365
29 Január 12.06 331.596
30 Január 12.06 336.93
31 Január 12.06 342.364
1 Február 12.06 347.896
2 Február 12.06 353.522
3 Február 12.06 359.239
4 Február 12.07 365.045
5 Február 12.07 370.937
6 Február 12.07 376.911
7 Február 12.07 382.964
8 Február 12.07 389.091
9 Február 12.07 395.291
10 Február 12.07 401.559
11 Február 12.07 407.893
12 Február 12.07 414.288
13 Február 12.07 420.742
14 Február 12.07 427.252
15 Február 12.07 433.812
16 Február 12.07 440.421
17 Február 12.07 447.075
18 Február 12.07 453.77
19 Február 12.07 460.502
20 Február 12.07 467.269
21 Február 12.06 474.067
22 Február 12.06 480.894
23 Február 12.06 487.745
24 Február 12.06 494.617
25 Február 12.06 501.507
26 Február 12.06 508.41
27 Február 12.06 515.324
28 Február 12.05 522.246
29 Február 12.05 529.175
1 Marec 12.05 536.105
2 Marec 12.05 543.033
3 Marec 12.05 549.955
4 Marec 12.04 556.87
5 Marec 12.04 563.777
6 Marec 12.04 570.669
7 Marec 12.04 577.544
8 Marec 12.04 584.399
9 Marec 12.03 591.235
10 Marec 12.03 598.046
11 Marec 12.03 604.829
12 Marec 12.02 611.58
13 Marec 12.02 618.303
14 Marec 12.02 624.989
15 Marec 12.02 631.638
16 Marec 12.01 638.247
17 Marec 12.01 644.816
18 Marec 12.01 651.339
19 Marec 12.00 657.815
20 Marec 12.00 664.246
21 Marec 12.00 670.626
22 Marec 12.00 676.951
23 Marec 11.59 683.224
24 Marec 11.59 689.442
25 Marec 11.59 695.6
26 Marec 11.58 701.699
27 Marec 12.58 707.738
28 Marec 12.58 713.713
29 Marec 12.57 719.623
30 Marec 12.57 725.471
31 Marec 12.57 731.249
1 Apríl 12.57 736.958
2 Apríl 12.56 742.6
3 Apríl 12.56 748.609
4 Apríl 12.56 754.109
5 Apríl 12.55 759.537
6 Apríl 12.55 764.892
7 Apríl 12.55 770.17
8 Apríl 12.55 775.371
9 Apríl 12.54 780.498
10 Apríl 12.54 785.546
11 Apríl 12.54 790.516
12 Apríl 12.53 795.406
13 Apríl 12.53 800.218
14 Apríl 12.53 804.95
15 Apríl 12.53 809.6
16 Apríl 12.52 814.169
17 Apríl 12.52 818.659
18 Apríl 12.52 823.066
19 Apríl 12.52 827.391
20 Apríl 12.52 831.632
21 Apríl 12.51 835.794
22 Apríl 12.51 839.873
23 Apríl 12.51 843.869
24 Apríl 12.51 847.782
25 Apríl 12.51 851.612
26 Apríl 12.50 855.361
27 Apríl 12.50 859.028
28 Apríl 12.50 862.612
29 Apríl 12.50 866.115
30 Apríl 12.50 869.535
1 Máj 12.50 872.874
2 Máj 12.50 876.131
3 Máj 12.49 879.309
4 Máj 12.49 882.406
5 Máj 12.49 885.423
6 Máj 12.49 888.361
7 Máj 12.49 891.219
8 Máj 12.49 893.999
9 Máj 12.49 896.7
10 Máj 12.49 899.324
11 Máj 12.49 901.87
12 Máj 12.49 904.34
13 Máj 12.49 906.734
14 Máj 12.49 909.053
15 Máj 12.49 911.297
16 Máj 12.49 913.467
17 Máj 12.49 915.563
18 Máj 12.49 917.587
19 Máj 12.49 919.538
20 Máj 12.49 921.418
21 Máj 12.49 923.227
22 Máj 12.49 924.965
23 Máj 12.49 926.635
24 Máj 12.49 928.235
25 Máj 12.49 929.766
26 Máj 12.50 931.231
27 Máj 12.50 932.63
28 Máj 12.50 933.962
29 Máj 12.50 935.228
30 Máj 12.50 936.43
31 Máj 12.50 937.566
1 Jún 12.50 938.639
2 Jún 12.50 939.648
3 Jún 12.51 940.596
4 Jún 12.51 941.482
5 Jún 12.51 942.306
6 Jún 12.51 943.069
7 Jún 12.51 943.771
8 Jún 12.52 944.412
9 Jún 12.52 944.996
10 Jún 12.52 945.521
11 Jún 12.52 946.197
12 Jún 12.52 946.595
13 Jún 12.53 946.934
14 Jún 12.53 947.218
15 Jún 12.53 947.443
16 Jún 12.53 947.611
17 Jún 12.53 947.721
18 Jún 12.54 947.775
19 Jún 12.54 947.774
20 Jún 12.54 947.715
21 Jún 12.54 947.6
22 Jún 12.54 947.428
23 Jún 12.55 947.201
24 Jún 12.55 946.919
25 Jún 12.55 946.579
26 Jún 12.55 946.183
27 Jún 12.56 945.73
28 Jún 12.56 945.223
29 Jún 12.56 944.66
30 Jún 12.56 944.039
1 Júl 12.56 943.361
2 Júl 12.56 942.625
3 Júl 12.57 941.834
4 Júl 12.57 940.986
5 Júl 12.57 940.08
6 Júl 12.57 939.115
7 Júl 12.57 938.091
8 Júl 12.57 937.009
9 Júl 12.58 935.869
10 Júl 12.58 934.67
11 Júl 12.58 933.411
12 Júl 12.58 932.091
13 Júl 12.58 930.711
14 Júl 12.58 929.269
15 Júl 12.58 927.766
16 Júl 12.58 926.2
17 Júl 12.59 924.573
18 Júl 12.59 922.883
19 Júl 12.59 921.13
20 Júl 12.59 919.312
21 Júl 12.59 917.43
22 Júl 12.59 915.483
23 Júl 12.59 913.471
24 Júl 12.59 911.392
25 Júl 12.59 909.247
26 Júl 12.59 907.035
27 Júl 12.59 904.755
28 Júl 12.59 902.407
29 Júl 12.59 899.991
30 Júl 12.59 897.506
31 Júl 12.59 894.951
1 August 12.59 892.326
2 August 12.59 889.631
3 August 12.58 886.865
4 August 12.58 884.028
5 August 12.58 881.12
6 August 12.58 878.14
7 August 12.58 875.088
8 August 12.58 871.962
9 August 12.58 868.763
10 August 12.58 865.491
11 August 12.57 862.145
12 August 12.57 858.727
13 August 12.57 855.235
14 August 12.57 851.668
15 August 12.57 848.026
16 August 12.57 844.309
17 August 12.56 840.519
18 August 12.56 836.655
19 August 12.56 832.716
20 August 12.56 828.366
21 August 12.55 824.274
22 August 12.55 820.108
23 August 12.55 815.867
24 August 12.55 811.551
25 August 12.54 807.164
26 August 12.54 802.703
27 August 12.54 798.167
28 August 12.53 793.559
29 August 12.53 788.88
30 August 12.53 784.129
31 August 12.52 779.304
1 September 12.52 774.412
2 September 12.52 769.448
3 September 12.52 764.412
4 September 12.51 759.311
5 September 12.51 754.14
6 September 12.51 748.9
7 September 12.50 743.597
8 September 12.50 738.226
9 September 12.49 732.789
10 September 12.49 727.291
11 September 12.49 721.729
12 September 12.48 716.104
13 September 12.48 710.422
14 September 12.48 704.678
15 September 12.47 698.876
16 September 12.47 693.019
17 September 12.47 687.104
18 September 12.46 681.138
19 September 12.46 675.119
20 September 12.46 669.047
21 September 12.45 662.928
22 September 12.45 656.761
23 September 12.44 650.546
24 September 12.44 644.291
25 September 12.44 637.991
26 September 12.43 631.65
27 September 12.43 625.273
28 September 12.43 618.858
29 September 12.42 612.408
30 September 12.42 605.928
1 Október 12.42 599.417
2 Október 12.41 592.876
3 Október 12.41 586.313
4 Október 12.41 579.724
5 Október 12.41 573.114
6 Október 12.40 566.487
7 Október 12.40 559.844
8 Október 12.40 553.186
9 Október 12.39 546.518
10 Október 12.39 539.843
11 Október 12.39 533.161
12 Október 12.39 526.476
13 Október 12.38 519.791
14 Október 12.38 513.11
15 Október 12.38 506.434
16 Október 12.38 499.765
17 Október 12.37 493.108
18 Október 12.37 486.467
19 Október 12.37 479.842
20 Október 12.37 473.238
21 Október 12.37 466.657
22 Október 12.37 460.101
23 Október 12.36 453.576
24 Október 12.36 447.085
25 Október 12.36 440.629
26 Október 12.36 434.212
27 Október 12.36 427.837
28 Október 12.36 421.277
29 Október 12.36 415.001
30 Október 11.36 408.777
31 Október 11.36 402.608
1 November 11.36 396.497
2 November 11.36 390.448
3 November 11.36 384.464
4 November 11.36 378.547
5 November 11.36 372.701
6 November 11.36 366.93
7 November 11.36 361.235
8 November 11.36 355.621
9 November 11.36 350.09
10 November 11.36 344.646
11 November 11.36 339.29
12 November 11.36 334.027
13 November 11.37 328.858
14 November 11.37 323.789
15 November 11.37 318.821
16 November 11.37 313.956
17 November 11.37 309.197
18 November 11.37 304.545
19 November 11.38 300.007
20 November 11.38 295.583
21 November 11.38 291.274
22 November 11.38 287.083
23 November 11.39 283.014
24 November 11.39 279.069
25 November 11.39 275.247
26 November 11.40 271.553
27 November 11.40 267.99
28 November 11.40 264.556
29 November 11.41 261.255
30 November 11.41 258.089
1 December 11.41 255.058
2 December 11.42 252.166
3 December 11.42 249.413
4 December 11.43 246.799
5 December 11.43 244.329
6 December 11.43 241.999
7 December 11.44 239.816
8 December 11.44 237.777
9 December 11.45 235.884
10 December 11.45 234.138
11 December 11.46 232.54
12 December 11.46 231.091
13 December 11.47 229.79
14 December 11.47 228.641
15 December 11.48 227.641
16 December 11.48 226.793
17 December 11.49 226.095
18 December 11.49 225.552
19 December 11.50 225.158
20 December 11.50 224.918
21 December 11.51 224.83
22 December 11.51 224.896
23 December 11.52 225.114
24 December 11.52 225.486
25 December 11.53 226.009
26 December 11.53 226.687
27 December 11.54 227.516
28 December 11.54 228.5
29 December 11.55 229.634
30 December 11.55 230.922
31 December 11.56 232.359


Dizajn

Zmeniť dizajn...

Jednotky

Jazyk



Icons


Teplota

Vlhkosť

Tlak

Rýchlosť vetra

Náraz vetra

Zrážky

Slnečné žiarenie

Sneh

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditeľnosť

Základňa mrakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Východ slnka

Západ slnka

Východ Mesiaca

Západ Mesiaca

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Steady

Rising

Falling

Výstraha

Latitude

Longitude

História

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Deň

Mesiac

Rok

High temperature

Low temperature

Deň

Noc

Jar

Leto

Jeseň

Zima